




產品型號:PC-5S13/5D13
更新時間:2025-01-05
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1300
18811199509
相關文章
產品特點:
1. 5寸彩色觸摸屏操作界面,采用45°傾斜角度設計,符合人體工程學,操作簡單友好。
2. PLC自動監測控制工藝參數,參數可存儲,手動、自動兩種模式任意切換。
3. 艙門,流量計內凹式設計,防止不小心磕碰損壞,更大氣美觀。
4. 松下高精度數字真空壓力表,實時檢測顯示艙體內真實真空度,提供論文真實數據。
5. 氣體浮子流量計或質量流量計(MFC),可對多種氣體精準控制。
6. 不銹鋼或石英真空艙體可選,艙體管路采用耐腐蝕材料。
7. 進氣端口,氣體返填端口均配有HEPA高效過濾器,有效過濾空氣中污染顆粒及水分。
8. 真空泵配有油霧過濾器,可有效隔絕油氣溢散,保護實驗環境。
9. 使用成本低,無需進行特殊維護,日常使用中保持儀器清潔即可。
10. 具備優良的安全保護措施,射頻模塊溫度異常升高時,自動關閉電源,保護樣品,提高設備安全性和穩定性。
等離子清洗機應用領域,納米材料學,半導體,微電子,光學,電子學,微流控生物學,石墨烯,再造醫學等領域
技術參數
型號  | PC-5S  | PC-5S13  | PC-5D  | PC-5D13  | 
射頻電源  | 40KHZ  | 13.56MHZ  | 40KHZ  | 13.56MHZ  | 
射頻電源功率  | 0-200W  | 0-150W  | 0-200W  | 0-150W  | 
匹配器  | 無  | 自動匹配  | 無  | 自動匹配  | 
激發方式  | 電容式  | 電容式  | 電容式  | 電容式  | 
艙體容積  | 5L  | 5L  | 5L  | 5L  | 
艙體尺寸  | D245mm*?155mm  | D245mm*?155mm  | D245mm*?155mm  | D245mm*?155mm  | 
艙體材質  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 
載物板尺寸  | L245mm*W155mm  | L245mm*W155mm  | L245mm*W155mm  | L245mm*W155mm  | 
HEPA高效過濾器  | 最小過濾0.22um  | 最小過濾0.22um  | 最小過濾0.22um  | 最小過濾0.22um  | 
氣體控制  | 單浮子流量計可選質量流量計(MFC)  | 單浮子流量計可選質量流量計(MFC)  | 雙浮子流量計可選質量流量計(MFC)  | 雙浮子流量計可選質量流量計(MFC)  | 
氣體壓力穩定時間  | 60s  | 60s  | 60s  | 60s  | 
工作時間設定  | 1秒-99分59秒可調  | 1秒-99分59秒可調  | 1秒-99分59秒可調  | 1秒-99分59秒可調  | 
真空度  | 100par  | 100par  | 100par  | 100par  | 
真空泵  | 抽速8m3/h  | 抽速8m3/h  | 抽速8m3/h  | 抽速8m3/h  | 
電源  | AC220v5060HZ  | AC220v5060HZ  | AC220v5060HZ  | AC220v5060HZ  | 
產品尺寸  | L41*W38*H50cm  | L41*W38*H50cm  | L41*W38*H50cm  | L41*W38*H50cm  | 
包裝尺寸  | L49*W46*H58cm  | L49*W46*H58cm  | L49*W46*H58cm  | L49*W46*H58cm  | 
整機凈重  | 18kg  | 32kg  | 18kg  | 32kg  | 
![]()
![]()
Copyright © 2025 嘉潤萬豐(北京)科技有限公司版權所有 備案號:京ICP備13049909號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml